这是一款紧凑型高性能近红外分光光度计,它汇集了我们的近红外光谱技术。
以 1 秒/扫描的速度测量 1200nm 至 2500nm 波长范围内的反射光谱。可以通过测量光谱的统计分析来计算和显示成分。样品旋转机构即使对于不均匀的样品也能实现稳定的测量。


近红外分光光度计S-7100
这是一款紧凑型高性能近红外分光光度计,它汇集了我们的近红外光谱技术。
以 1 秒/扫描的速度测量 1200nm 至 2500nm 波长范围内的反射光谱。可以通过测量光谱的统计分析来计算和显示成分。样品旋转机构即使对于不均匀的样品也能实现稳定的测量。

| 波长范围 | 1200-2500米 | |
|---|---|---|
| 波长分辨率 | 20mm | |
| 测量方法 | 近红外光谱反射率 | |
| 测量速度 | 1 秒/1 次扫描 | |
| 界面 | USB | |
| 身材 | 240(H)×370(W)×242(D)/11kg | |
| 机身电源 | AC100-240V | |
| 能量消耗 | 200VA | |
| 测量示例 | 待测物质 | 被测成分 |
| 水稻/小麦 | 水分/蛋白质/脂肪/纤维 | |
| 茶 | 总氮/水分/KFY/茶氨酸 | |
| 堆肥 | 总氮/总碳/总磷/酸性洗涤剂纤维/可溶性氮 | |
| 土壤 | 总氮/总碳/磷酸盐吸收系数/碱交换容量 | |
| 叶子 | 水分/氮气 | |
| 各种饲料 | 水分/粗蛋白/粗脂肪/粗纤维/碳水化合物/粗灰分 | |
