日本用热干法测定预拌混凝土水分计MT-400
是一种采用热干法测定预拌混凝土单位水量的仪器。
使用触摸屏操作很容易。由于它是自动称重的,因此不会存在个人测量误差。
减少测试样品的重量可以缩短测量时间,冷却风扇可以缩短到下一次测试的冷却时间。
日本用热干法测定预拌混凝土水分计MT-400
MT-400规格
烘房 | 顶部开口 | 锁型 |
---|---|---|
加热器 | 80W 用于防止水滴 | |
加热板 | 加热器 | 底热式1.35KW |
温度范围 室温~250℃ | ||
测温热电偶 | ||
电子天平 | 称重 | 3000g |
最小显示 | 0.1g | |
印刷部分 | 打印机 | 线热法 |
进给开关 | 树脂制 | |
录音部分 | 设备内存 | 测试保存60次,超过60次后重新写入保存为新数据。(自动的) |
显示和 触摸面板 | 展示 | 线热法 |
操作详情 | 除日期、时间、轻量值、组合水校正系数、测试编号、结果以外的手动输入 | |
样品碟 | 材料 | 由不锈钢制成 |
砂浆样品 | 115g±15g | |
电源供应 | AC100V 50 / 60HZ (15A) | |
工作温度限制 | 0-40℃(但不得结露) | |
外形尺寸 | 宽 280 毫米 x 高 370 毫米 x 深 280 毫米 | |
重量 | 20.0Kg |
MT-400 内容(配件等)
MT-400本体 | 测量工具 |
---|---|
配件 | 电源线 / 水平调节扳手 / 用于安装 / 拆卸样品托盘的夹具 / Fluy / 样品收集容器 / 样品揉捏装置 / 处理铁 / 冷却容器 |
轰天猛将 | 录音单 |
与旧产品的比较
MT-400 | MT-300 | MT-200 | |
---|---|---|---|
测量原理 | 加热干燥法 | 真空加热干燥法 | 真空加热干燥法 |
外形尺寸 | 宽 280 x 高 370 x 深 280 | 宽 330 x 高 500 x 深 330 | 宽 380 x 高 625 x 深 380 |
测量样品重量 | 115g±15g | 300g±300g | 400g±30g |
测量时间 | 土木工程 6 分钟 | 土木工程 10 分钟 | 土木工程 13 分钟 |
8分钟施工 | 13分钟施工 | 18分钟施工 | |
测量仪器重量 | 20公斤 | 27公斤 | 37.5公斤 |
数据记录 | 内部保存的60条数据 | 内部保存的50条数据 | 记录并保存在软盘上 |
相关文章