日本ulvac氦气检漏仪HELIOT901D2
特征
实现 5 升/秒的氦气抽速和高抽气能力ULTRA flow
采用独立于主机的平板式控制器标配
无线遥控功能
可进行直观操作
具有高清晰度和出色可见性的简单测试屏幕
丰富的泵阵容油
旋转真空泵、涡旋式干式泵
移动方便、使用方便的移动手推车(904系列)
901系列有低地板型
出色的可维护性
维护面板可以轻松拆卸,以便轻松访问每个部分,还安装了工作程序说明屏幕。
真空法除氦外还可检测氢
用途
二次电池漏液测试
管路、零件等各种部位的检漏
真空设备气密性检查
汽车零部件、空调零部件、热交换器零部件的产品检测
食品、药品等包装物的密封性检测
测量氦气和氢气流量和渗透量
日本ulvac氦气检漏仪HELIOT901D2
规格
模型 | 901W1 | 901D2 | 904W2 | 904D3 | 904D4 | ||
体型 | 便携的 | 移动的 | |||||
检测气体 | 4He , 2H2 _ _ | ||||||
最小可检测泄漏率 ( 4 He) [Pa・m 3 /sec] | <5E-13 | ||||||
泄漏量显示范围 [Pa・m 3 /sec] | 4他 | 0.01E-12 至 E-3 单位 | |||||
2H2 _ _ | 0.01E-8 至 E-5 单位 | ||||||
测试端口抽速 ( 4 He) [L/sec] | 五 | ||||||
最大连接压力 [Pa] | <1200 | ||||||
主泵:抽速 [L/sec] | 涡轮分子泵:31 | ||||||
低真空泵: 排气速度 (50Hz/60Hz) [L/min] | 油旋转: 30/36 | 卷干: 90/108 | 油旋转: 135/162 | 滚动干燥: 250/300 | 卷干: 500/600 | ||
质量 [kg](带落地推车) | 约 33 人(约 46 人) | 约 37 人(约 50 人) | 大约 79 | 大约 74 | 约96 | ||
功耗 [VA] | 600 | 500 | 1100 | 650 | 1150 | ||
输入电压 [V] | 100-120 或 200-240 | ||||||
测试口形状 | NW25(ISO) | ||||||
启动时间 [分钟] | <2 | ||||||
外部接口 | RS232C、RS485、模拟直流输出、数字输入/输出 | ||||||
显示语言 | 日语、英语、韩语、中文(简体)、中文(繁体)、德语、西班牙语、俄语 | ||||||
展示 | 7英寸平板式工业计算机(无线标准:IEEE 802.11 b/g/n)(*1) | ||||||
工作范围 | 有线 | 电缆长度:2m(标准附件),5m(选项) | |||||
无线 | 40m (*2) | ||||||
电池工作时间 [hr] | 3-5(*3) | ||||||
符合标准 | CE, IP30 | CE认证 |
*1 后天无线电法: 1. 平板电脑:Telec、CE、FCC, 2. 主要模块:Telec、CE、FCC、IC、C-TICK 3. 还提供不发射无线电波的“仅限有线规格"。 . 平板电脑可以打开/关闭无线电波以进行无线通信。
*2 因使用环境而异。
*3 因通信状态、屏幕亮度、音量等而异。
[嗅探器]
模型 | AS9 | BS9 | BT9 |
检测气体 | 4他 | ||
泄漏量显示范围[Pa・m 3 /sec] | 0.01E-8 至 E-5 单位 | 0.01E-7 至 E-3 单位 | |
吸入量 [SLM] | <0.03 | 大约 3 | |
吸入口形状 | 手持探头 | Φ6mm软管接头 | |
连接软管 [m] | 1-10 (*1) |
相关文章