日本sonic超声波气体流量计GF-2500S
用于空气、蒸汽、气体等的流量管理和控制
・无压力损失、再现性和响应性优异
・对应口径50A~5,000A
・符合国际标准的防爆标准(ExdⅡBT6X)
・GF-2500(蒸汽)非接触式气体结构,具有温度压力自动补偿功能,易于更换气封单元传感器,也可用于尾气测量等。
日本sonic超声波气体流量计GF-2500S
规格
配管部分 | ||
适用流体 | 各种气体 | |
适用配管 | 公称通径 | 50mm 至 5000mm (*1) |
测量管 | 公称通径 | 50mm 至 500mm (*2) |
法兰标准 | JIS 10k 标准 (*3) | |
材料 | SGP, SUS304 --- (*4) | |
插座 | 标准型 | 螺纹型(标准型) 法兰型(检测器安装螺丝型) 法兰型(大型检测器用) |
检测单元 | ||
安装条件 | 直管段上游15D以上,下游5D以上 | |
探测器 | 一般气体用标准型 (螺杆型) | 公称直径:50 mm 至 500 mm (*5) 温度:-30 至 180°C 压力:-0.05 至 1 MPa(-0.5 至 10 kgf/cm2) |
一般气体用大号 (法兰型) | 公称直径:500 mm ~ (*5) 温度:-30 ~ 180°C 压力:-0.05 ~ 1 MPa (-0.5 ~ 10 kgf/c㎡) | |
密封件 | 探头配件 | 与气封装置组合 |
气封装置 | 一般用途、大尺寸、特殊用途 | |
气封适配器 | 不需要气封装置时 | |
专用电缆 | 检测器和转换器之间 标准 6m 或 10m 长度 | |
转换器 | ||
一般规格 | 测量方法 | 超声波脉冲传播时间倒数差计算方法 |
测线数 | 1 或 2 行(可选) | |
测线法 | Z 或 V 方法 | |
测量补偿范围 | 设计温度±25℃,设计压力±30% | |
测量精度 | ±1.0%FS(流速5~60m/s) | |
再现性 | ±0.2% | |
速度分辨率 | 0.5mm/秒以下 | |
平均时间 | 标准10秒(0.5~180秒任意设定) | |
超声波温度计 | 超声波脉冲传播时间测温(空气) | |
工作温度限制 | -10至+50℃ | |
电源部分 | 电源 | AC100V ±10%, 50/60Hz 可选AC115V, 220V |
防雷保护 | 内置浪涌吸收器 | |
能量消耗 | 最大 25(W) | |
输出部分 | 模拟输出 1 | 各种流量输出 范围:4~20mA DC 绝缘输出 超量程:0~24mA DC 负载电阻:1000Ω以下 |
模拟输出 2 | 各種流量出力、逆流出力、温度出力、圧力出力 レンジ:DC4~20mA 絶縁出力 オーバーレンジ:DC0~24mA 負荷抵抗:1000Ω以下 | |
接点出力1 | 積算パルス出力 オープンコレクタ:定格30V、0.2A パルス幅:1.6ms、50msの2種類選択 | |
接点出力2 | 積算パルス出力、アラーム出力、正逆判定出力、上限出力、下限出力 オープンコレクタ:定格30V、0.2A | |
接点出力3 | アラーム出力、正逆判定出力、上限出力、下限出力 オープンコレクタ:定格30V、0.2A | |
接点出力4 | アラーム出力、正逆判定出力、上限出力、下限出力 オープンコレクタ:定格30V、0.2A | |
温度・圧力用電源 | 出力定格:DC24±0.5V 0.2A | |
デジタル出力 | RS422×1 | |
入力部 | 温度 | DC4~20mA |
圧力 | DC4~20mA | |
表示部 | LCD | ドット:縦128×横240 LEDバックライト付 |
文字 | 英文字および数字、数学記号(+、-、Σ等) | |
表示内容 | 測定画面 アナログ出力1の瞬時流量表示 アナログ出力2の瞬時流量表示 アナログ出力1の積算カウント表示 アナログ出力2の積算カウント表示 アナログ出力1の最大流量表示 アナログ出力2の最大出力表示 入力温度の表示 入力圧力の表示 超音波温度計の温度表示 以上のうち4個表示可能 | |
設定画面 | 口径、温度、圧力、流量レンジ等 | |
調整画面 | ゼロ調、時定数の変更、ローカットの設定等 |
*1:公称直径超过2000mm请与我们联系。
*2:我们也可以制造公称直径超过 500 毫米的管道。
*3:每次请用 JIS 10k 法兰以外的法兰。
*4:对于超出规定范围的材料或细管,请与我们联系。
*5:因流体规格(密度、温度、压力、声速)而异。