mticorp交流磁场用三轴特斯拉计HM-315
同时测量频率为 50 Hz 至 20 kHz 的交变磁场(0 至 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量。
传感器部分为搜索线圈法
除交流电源外,可充电电池可长时间连续使用
温度特性好,通电即可使用
带监视器输出端子和记录器输出端子
0.01 μT 切换也是可能的
mticorp交流磁场用三轴特斯拉计HM-315
规格
有效测量范围 | 0 至 199.9 / 19.99 μT 切换 | |
---|---|---|
解析度 | 0.1 μT / 0.01 μT 切换 | |
直线度 | 误差 ± 1.0% of FS(每个轴) | |
频率响应 (在 FS) | ± 1.5% (400Hz ~ 10kHz) ± 3.0% (50Hz ~ 400Hz 10kHz ~ 20kHz) | |
电源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 内置充电电池 | |
外形尺寸 | 身体 | 250(宽)x 100(高)x 300(深) |
探测 | 42 x 42 x 83 mm 电缆长度约 3 m | |
大量的 | 约3kg | |
选项 | RS-232C接口 电源改装(AC100V-240V规格) |
注)显示为有效值显示。