日本echno-morioka高浓度测量传感器7735-S100

7735-S100 是 7733-A100 的专用传感器,应在测量范围设置为 1000 μS/cm 或更高时使用。
7759-S100 是 7759-A100 CELL1 侧的专用传感器。
| 模型 | 7735-S100 | 7759-S100 | |
|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | |
| 材料 | 电极 | SUS-316 | SUS-316L |
| 身体 | PVC | PVC | |
| 工作压力 | 0.5MPa以下 | 0.5MPa以下 | |
| 工作温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | |
| 管道直径 | R3/4 | R3/4 | |
| 安装 管道 | 树脂管道 | 〇 | 〇 |
| 金属管道 | 〇 | 〇 | |
| 扔进水箱 | 〇 | 〇 | |
| 传感器电缆 | 直线电缆 5m | 直线电缆 5m | |
| 合格的身体 | 7733-A100 | 7759-A100 | |
日本echno-morioka高浓度测量传感器7735-S100

7735-S100 是 7733-A100 的专用传感器,应在测量范围设置为 1000 μS/cm 或更高时使用。
7759-S100 是 7759-A100 CELL1 侧的专用传感器。
| 模型 | 7735-S100 | 7759-S100 | |
|---|---|---|---|
| 产品图片 | ![]() | ![]() | |
| 材料 | 电极 | SUS-316 | SUS-316L |
| 身体 | PVC | PVC | |
| 工作压力 | 0.5MPa以下 | 0.5MPa以下 | |
| 工作温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | |
| 管道直径 | R3/4 | R3/4 | |
| 安装 管道 | 树脂管道 | 〇 | 〇 |
| 金属管道 | 〇 | 〇 | |
| 扔进水箱 | 〇 | 〇 | |
| 传感器电缆 | 直线电缆 5m | 直线电缆 5m | |
| 合格的身体 | 7733-A100 | 7759-A100 | |








