日本kansaikiki电气炉KC-28

| 产品编号 | KC-28 |
|---|---|
| 产品名称 | 电炉 |
| 类别 | 水泥试验【化学分析方法】 |
| 测试方法 | 水泥化学分析方法 |
| 标准号 | JIS R 5202 |
规格/细节
<规格>
| 温度范围 | 100-1150℃ |
|---|---|
| 温度设定 | 显示数字4位 |
| 控温精度 | ±2°C |
| KC-28-A | KC-28-B | KC-28-C |
|---|---|---|
| 炉膛尺寸:W100×D250×H155 | 炉子尺寸:W200 x D250 x H155 | 炉子尺寸:W200 x D300 x H155 |
| 功率:1.5kW | 功率:2.0kW | 功率:2.2kW |
| 电源:AC100V | 电源:AC100V | 电源:AC200V(单相) |
| 重量:30kg | 重量:37kg | 体重:38kg |

| 产品编号 | KC-28 |
|---|---|
| 产品名称 | 电炉 |
| 类别 | 水泥试验【化学分析方法】 |
| 测试方法 | 水泥化学分析方法 |
| 标准号 | JIS R 5202 |
规格/细节
<规格>
| 温度范围 | 100-1150℃ |
|---|---|
| 温度设定 | 显示数字4位 |
| 控温精度 | ±2°C |
| KC-28-A | KC-28-B | KC-28-C |
|---|---|---|
| 炉膛尺寸:W100×D250×H155 | 炉子尺寸:W200 x D250 x H155 | 炉子尺寸:W200 x D300 x H155 |
| 功率:1.5kW | 功率:2.0kW | 功率:2.2kW |
| 电源:AC100V | 电源:AC100V | 电源:AC200V(单相) |
| 重量:30kg | 重量:37kg | 体重:38kg |
日本kansaikiki电气炉KC-28
相关文章






