日本toa tec沉钟式精密差压表MP-2-10S
主要用途
用于微压力传感器的校准
与皮托管结合应用于速度/流量测量
用于洁净室和 HVAC 应用的差压/表压测量仪器
流体学中的低压差测量
特征
符合国际标准 (NIST) 的参考标准差压表
可作为实用标准操作
一款精度高、稳定性好的差压表
带重量的绝对校准和简单的量程调整
补偿环境温度影响
适用于差压测量/表压测量
日本toa tec沉钟式精密差压表MP-2-10S
规格
模型 | MP-2-10S | MP-2-100 | MP-2-200停产 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量模式 | 差压或表压 | |||||||||
压力测量范围 | 0-100Pa (0-10mm H2O) | 0-1000Pa (0-100mm H2O) | 0 至 2000Pa(0 至 200mm H2O) | |||||||
显示屏分辨率 | 0.01Pa/0.001mm H2O | 0.1Pa/0.01mmH2O | ||||||||
测量精度 (用测试砝码校准) | ±(0.02%FS + 2digit) 恒温 | |||||||||
温度影响系数 | 零 | ±0.005%FS/°C | ±0.004%FS/℃ | |||||||
跨度 | 满量程的 ±0.006%/°C | 满量程的 ±0.005%/°C | ±0.004%FS/℃ | |||||||
模拟输出 | FS 时 10 Vdc±0.01 V(输出阻抗 1Ω 或更小) | |||||||||
数字输出 | 并联BCD1-2-4-8负逻辑集电极开路 | |||||||||
校准方法 | 重量绝对校准 | |||||||||
受压面积 | 20cm2 | |||||||||
密封液 | 乙醇 | 高性能液体 Novec7300 | ||||||||
工作温度范围/湿度范围 | 5 至 40 °C/ 20 至 80 % RH(非冷凝) | |||||||||
电源 | 交流 100V ±10% (50/60Hz) 30VA | |||||||||
外形尺寸和质量 | 检测单元 | 约φ110×H190约9kg 底座φ200 | φ110×H 210 约 11kg 底座 φ200 | φ110×H 280 约 14kg底座 φ200 | ||||||
展示 | W200×H115×D280 毫米约 3 公斤 | |||||||||
配件 |
|