日本SASAGAWA水稻/荞麦单株脱粒机TSR

总结
对水稻播种和荞麦、小麦脱粒有效的笹川脱粒机。
特点
脱粒后的种子和豆荚经过风选。
如果安装 Carrier Car(单独出售),将非常容易移动。
其他作物也可以通过更换分拣网进行脱粒。
注意事项
汽车和载具分开出售。
提供不同尺寸的分拣网格。

规格
| 型号名称 | TSR |
|---|---|
| 长度(毫米) | 1,100 |
| 宽度(毫米) | 890 |
| 高度(毫米) | 985 |
| 重量(公斤) | 70 |
| 电机 | 0.75 KW(单独出售) |
| 效率 | 100 至 120 公斤/小时 |
| 排序方法 | 风选 |
日本SASAGAWA水稻/荞麦单株脱粒机TSR
总结
对水稻播种和荞麦、小麦脱粒有效的笹川脱粒机。
特点
脱粒后的种子和豆荚经过风选。
如果安装 Carrier Car(单独出售),将非常容易移动。
其他作物也可以通过更换分拣网进行脱粒。
注意事项
汽车和载具分开出售。
提供不同尺寸的分拣网格。

规格
| 型号名称 | TSR |
|---|---|
| 长度(毫米) | 1,100 |
| 宽度(毫米) | 890 |
| 高度(毫米) | 985 |
| 重量(公斤) | 70 |
| 电机 | 0.75 KW(单独出售) |
| 效率 | 100 至 120 公斤/小时 |
| 排序方法 | 风选 |
规格
| 型号名称 | TSR |
|---|---|
| 长度(毫米) | 1,100 |
| 宽度(毫米) | 890 |
| 高度(毫米) | 985 |
| 重量(公斤) | 70 |
| 电机 | 0.75 KW(单独出售) |
| 效率 | 100 至 120 公斤/小时 |
| 排序方法 | 风选 |






