日本custom超声波测厚仪STG-01U
可以测量从金属到非金属的各种物质的厚度。
厚度是通过测量从探头输出的超声波进入测量对象,在对面反射并返回的时间(传播时间)来计算的。
可以轻松测量金属加工产品的成品厚度,管道和铁板的腐蚀检查,以及卡尺和千分尺难以测量的地方的厚度。
配备背光液晶显示屏,便于在暗处使用。
配备自动关机功能以减少电池消耗。
特征
通过将探头应用于对象进行测量。
还包括一个方便的手提箱。
日本custom超声波测厚仪STG-01U
一般规格
测量方法 | 超声波脉冲反射 |
---|---|
采样 | 约2次/秒 |
最小管道尺寸 | 外径:φ20mm,壁厚:3mm(钢) |
声速设定范围 | 1000 至 9999 米/秒 |
传感器 | 电缆一体型、全长:约 950 mm、重量:约 46 g、工作频率:5 MHz、外径(接触面直径):φ 18 mm(φ 10 mm) |
展示 | 4 位 LCD(带背光) |
记忆 | 高达10 |
工作温度和湿度 | 0 至 +40°C,80% RH 或更低(无冷凝) |
储存温度和湿度 | 0 至 +40°C,20 至 80 %RH 或更低(不包括电池和非冷凝) |
尺寸 | 关于W72 × H135 × D36mm_ _ |
重量 | 约170 g(不包括电池和探头) |
电源 | 3 节 AA 电池 |
电池寿命 | 约 12 小时*1 |
配件 | 探头、试片(4mm厚不锈钢)、硬壳、耦合剂、3节AA电池(样品)*2、使用说明书 |
选项 |
|
校对 | 是的 |
一月 | 4983621291049 |
*2 仪器随附的电池为样品。电池寿命可能比市场上的普通电池短。
相关文章