日本蛋壳强度无损检测仪Model-Ⅲ
超声波马达超高速全自动测量 | ![]() | |||||
不同于传统的蛋壳强度设置,测量后无需清理麻烦,且可无损测量(只有裂纹), 另外,电控超声波马达可显着减少一次测量所需的时间。 | ||||||
利用装置 | ||||||
垂直驱动:超声波马达 | ||||||
断裂强度设置:应变片 | ||||||
规格 | ||||||
1.测量范围:5.0kgf(50.0N 10.0lbf) | ||||||
2、显示分辨率:0.001kgf | ||||||
3.采样周期:1000次/秒 | ||||||
4. 峰值测量:测量值被保留,垂直运动立即停止(PAT.PEN)。 | ||||||
5.输出:RS-232C/USB | ||||||
6.电源:AC100V | ||||||
7. 重量:6.5kg 日本蛋壳强度无损检测仪Model-Ⅲ | ||||||
特征 | ||||||
1. 与液压式不同,无需准备工作,操作极其简单快捷。 | ||||||
2. 充分利用良好的电子技术,可进行高精度测量。 | ||||||
3、超声波马达的特点,一按开关就动,蛋壳一裂就停。 | ||||||
4、测量效率大大提高,如测量结果数字显示、多结果记忆、打印输出。(图 1 和图 2) | ||||||
![]() | ![]() | |||||
(图。1) | (图2) |
相关文章