探头式浊度/色度传感器TCR-5Z
探头式浊度/色度传感器TCR-5Z
日本进口krkjpn探头式浊度/色度传感器TCR-5Z
产品概要
- 厚生劳动省的水质标准规定,应对自来水、浴缸、游泳池水等的浊度、色度等进行测定,并对水质进行适当的管理。
此外,质量控制和各个领域对浊度和色度测量的需求也有所增加。该浊度/色度计TCR-5Z是与仪器分离的探头式检测器,可同时测量水的各种浊度/色度。此外,检测器采用双光束光学传感器,因此在色度测量中几乎不受浊度的影响。本仪器是一种透射光测量法(吸光光度法),符合水质测试方法、工业用水测试方法和厚生劳动省水质标准部令规定的检查方法,但没有无需制作校准曲线,0.0~50.0度,可现场轻松测量高达浊度和色度,灵敏度高。
规格
产品名称 | 探头式浊度/色度传感器 |
模型 | TCR-5Z |
测量原理 | 双光束透射光测量法(吸光光度法) |
测量范围 | 饱和度:0.0 至 50.0 度(铂钴 浊度标准)浊度:0.0 至 50.0 度(聚苯乙烯浊度标准) 吸光度:0.000 至 1.999 Abs |
测量方法 | 传感器部分浸入测量,显示10秒后自动断电 |
展示 | 3.1/2位LCD浊度/色度(或吸光度)同时显示 |
解析度 | 0.1度(10度以下可以切换到0.01度) 0.001Abs |
再现性 | ±0.5度以内(特定条件下) |
报警显示 | BAT、CAL、S、ERR、TURB、COLOR、Abs 的测量范围外的上限值闪烁显示 |
校对 | 零:纯水 量程:量程可以 用另售的标准溶液“10”度校准(发货时校准) |
测量水况 | 5~35℃(不可冷冻,避免阳光直射) 有机溶剂、强氟等不能共存,避免强酸碱性水 |
防护结构 | 防水防滴结构(符合IP66) (前提是检测器插头正确连接到仪器上) |
电源电压 | 碱性电池 LR03 (AA) x 3 (DC4.5V) |
外形尺寸 | 仪器主体 38 x 75 x 180 mm 探测器 TCR-5ZD:φ34 x 235 |
重量 | 仪器主体:约 270 g 检测器:约 350 g(不含电缆) |
电缆长度 | 2米 |
标准配置 | 浊度/色度传感器(主机)、干电池(内置) 使用说明书 保修卡、手提箱 |
非标配件 | 浊度标准溶液(聚苯乙烯混合5种)10度250mL 颜色标准溶液(铂酸钴)10度250mL |
上一篇: 电导率仪 EC-5Z