日本进口ymdninc山电自动分析仪CA-3305
日本进口ymdninc山电自动分析仪CA-3305
解析ソフトウェア(Windows対応)
クリープ粘弾性解析 Windows Ver.1 | ||
![]() | ・かたさを粘性・弾性としてとらえます。 サンプルに一定の応力を加えた状態での変形を測定し、その後除重してサンプルの回復を測定します。 この変形曲線よりカーブフィッティング手法により粘弾性力学モデル(要素数1~10要素まで自動解析)と粘弾性率を自動解析します。 | |
クリックすると詳細が表示されます | 「クリープ解析 Ver.2(MSーDOS版)」 をご使用のお客様へ |
テクスチャー解析 Windows Ver.2 | ||
![]() | ・食感(触感)をとらえます。 食品の世界では一般的な測定法で、かたさ・もろさ・付着性・凝集性・ガム性およびエネルギーを自動解析します。 この解析法は食品のみならずあらゆる素材の物性解析に応用できます。 ※えん下食品かたさ基準判定機能付 ※Ver.2.0の詳細につきましては 弊社までお問い合せ下さい | |
クリックすると詳細が表示されます | 「テクスチャー解析 Ver.2(MSーDOS版)」 をご使用のお客様へ |
破断強度解析 Windows Ver.2 | ||
![]() | ・食感(触感)をさらに物理的にとらえます。 サンプルを一定の速度で圧縮または引張試験し、この時の力(応力)の変化でかたさをとらえ、その後の壊れ方(破断現象)で破断強度解析を行います。食品の他あらゆる素材の物性測定に適しています。 ※Ver.2.0の詳細につきましては 弊社までお問い合せ下さい | |
クリックすると詳細が表示されます | 「破断強度解析 Ver.2(MSーDOS版)」 をご使用のお客様へ |
口溶け食感解析 Windows Ver.1 | ||
![]() |
※対応機種:RE2-3305C/RE2-33005C |
SBE粘度解析 Windows Ver.1 | ||
![]() |
| |
※対応機種:RE2-3305C/RE2-33005C |
摩擦特性解析 Windows Ver.2 | ||
![]() |
・摩擦特性をとらえます。低荷重の垂直荷重をコントロールしつつ、触感、喉越し、舌触り、ズリなどの測定から、初期摩擦係数・平均摩擦係数などを自動解析します。 ※クリープメータ2軸物性試験システム用
| |
クリックすると詳細が表示されます |