- 与传统产品相比,交流适配器方法可将总长度减少约40%。
- 光强度模型作为LED光源设备
规格/性能
| 模型 | LED光源设备主体:LA-HDF8010 配件:电源适配器PW-150A-1Y240H | |
|---|---|---|
| 发光颜色 | 白色的 | |
| 照度* 1 | 2,700,000Lx * 2 | |
| 色温(典型值) | 6,500K(典型值) | |
| LED寿命 | 约30,000小时* 3 | |
| 输入等级 | DC24V,6.25A | |
| 外形尺寸 | 110(W)x 145(H)x 185(D)mm(不包括突起) | |
| 重量 | 2.8公斤 | |
| 光线强度调整 | 手动的 | 连续调光,调节光量 |
| 偏僻的 | 模拟:0-5V光强度调整/数字:10位数字光强度调整 RS232C:1024级命令输入/ LAN:1024级命令输入 | |
| 功能 | 1)LED灯的ON / OFF功能:外部输入 2)LED异常输出:外部输出和前指示灯 3)温度异常输出:外部输出和前指示灯 | |
| 冷却方式 | 风扇散热 | |
| 交流电源适配器额定值 | 输入:AC100-240V 50 / 60Hz,2A 输出:DC24V,6.25A | |
| 交流适配器的外部尺寸 | 随附的交流适配器:85(W)x 44(H)x 170(D)mm(不包括突起) DC电缆长度:1m AC电缆长度:1.8m | |
| 能量消耗 | 120W * 4 | |
| 使用环境 | 环境温度范围:0°C至40°C 环境湿度:20%至80%RH(无凝结) 室内使用,海拔在2,000 m以内 | |
| 符合标准 | AC适配器已获得PSE标记(电气设备)。 | |






