日本北斗电工电化学测量系统 HZ-7000系列
日本北斗电工电化学测量系统 HZ-7000系列
特长
案例/用途
| 标配测量项目 | 远程 | 单机 | 标配测量项目 | 远程 | 单机 | 备注 |
| OCP(OCV | ○ | ○ | LSSV | ○ | - | - |
| LSV | ○ | ○ | DPSV | ○ | - | - |
| CV | ○ | ○ | ZRA | ○ | ○ | - |
| CA | ○ | ○ | OSWV | ○ | ○ | - |
| CP | ○ | ○ | CDC | ○ | ○ | - |
| CC | ○ | ○ | PEIS | ○ | ○ | 需选配的FRA板卡 |
| BE | ○ | ○ | GEIS | ○ | ○ | 需选配的FRA板卡 |
| IR | ○ | ○ | 恒电位8级 | ○ | △(至4级) | - |
| SCV | ○ | - | 恒电流8级 | ○ | △(至4级) | - |
| REST | ○ | - | 任意波形(电位控制) | ○ | - | - |
| NPV | ○ | ○ | 任意波形(电流控制) | ○ | - | - |
| DPV | ○ | ○ |
规格
| 控制输出 | |
| 输出电压 | ±12V |
| 输出电流 | ±300mA |
| 控制电压范围 | ±10V(±10V, -5V~+15V, 0V~+20V:使用potential shift功能时)(*1) |
| 电位控制分辨率 | 66μV(2V 范围) |
| 电流控制分辨率 | 全尺寸的 0.004% |
| 电信控制精度 | 设定值的 ±0.05% ±1mV |
| 电流控制精度 | 全尺寸的 ±0.2% |
| 响应速度 | 2μsec 以下 |
| 电位/电流检测 | |
| 电位检测范围 | 2V, 10V, AUTO(±10V, -5V~+15V, 0V~+20V:使用potential shift功能时)(*1) |
| 电位检测精度 | 读取值的 ±0.05% ±1 mV |
| 电位检测分辨率 | 全尺寸的 0.003%, 最小分辨率 66μV(2V 范围) |
| 电流检测范围 | 30nA~300mA(8 范围), AUTO |
| 电流检测精度 | 全尺寸的 ±0.2 % |
| 电流检测分辨率 | 全尺寸的 0.004%, 最小分辨率 1.1pA(30nA 范围) |
| 输入阻抗 | 1TΩ 以上 |
| 输入偏置电流 | 10pA 以下 |
| 采样间隔 | 10μs~1800s(因测量方法的不同而有一定限制) |
| 一般项目 | |
| 外形尺寸 | HAG1232mP:W260xH165xD342mm HAG1232m:W260xH165xD335mm |
| 质量 | 6.0kg |
| 电源 | AC100~240V, 70VA |
| 控制PC, OS | Windows 7,8,10 Professional |
相关文章






