日本mothertool数据记录多功能水质计CD-4307SD
特征
■ 数据记录器多功能水质计,可记录在主机内设置的SD卡上
■ 可以将记录的数据作为CSV 文件导入到Excel 等软件中。
■可测量电导率、TDS(可溶性物质)和盐度浓度
■带液晶背光
■使用可选软件(SW-U801)或USB电缆(USB-01)/RS232C电缆(UPCB-02)连接到PC
■ 配备低电量功能,当电池电量不足时,会在 LCD 上显示插图以通知您
■ 配备固定测量值的数据保持功能
■ MAX/MIN 显示最大/最小值 配备 MIN自动关机功能,约10分钟无操作后自动关机。
日本mothertool数据记录多功能水质计CD-4307SD
基本规格
传感器 | 电导率/TDS/盐度探头 |
---|---|
数据输出 | SD卡/RS232C/USB输出 |
使用环境 | 0 至 50°C 80% RH 或更低 |
电源供应 | AA 电池 (1.5V) x 6 DC9V (*AC 适配器单独出售) |
电池寿命 | 连续使用约 120 小时 (背光关闭,采样时间 60 秒,碱性电池) |
尺寸 | 68(W)×177(H)×45(D)mm 约490g 探头长度:Φ22×120mm |
配件 | 电导率/TDS/盐度浓度电极/硬质手提箱/SD卡(8GB)/AA电池(1.5V)x 6(试用电池)/使用说明书 |
电导率
量程:200μS | 测量范围:0~200.0μS/㎝ 分辨率:0.1uS 精度:±(2%F・S+1dgt) |
---|---|
范围:2mS | 测量范围:0.2~2.000mS/cm 分辨率:0.001mS 精度:±(2%F・S+1dgt) |
范围:20mS | 测量范围:2~20.00mS/cm 分辨率:0.01mS 精度:±(2%F・S+1dgt) |
量程:200mS | 测量范围:20~200.0mS/cm 分辨率:0.01mS 精度:±(2%F・S+1dgt) |
TDS
范围:200ppm | 测量范围:0~132ppm 分辨率: 0.1ppm 精度:±(2%F・S+1dgt) |
---|---|
范围:2000ppm | 测量范围:132 至 1320ppm 分辨率:1ppm 精度:±(2%F・S+1dgt) |
量程:20000ppm | 测量范围:1320-13200ppm 分辨率:10ppm 精度:±(2%F・S+1dgt) |
量程:20000ppm | 测量范围:13200-132000ppm 分辨率:100ppm 精度:±(2%F・S+1dgt) |
盐度
范围:0-12% | 分辨率:0.01% 准确度:±0.5%F・S |
---|
温度
レンジ:0~60℃ | 分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃ |
---|