日本unicontrols柱塞泵PM500DD系列

产品描述
在维持PM500系列的涂布量稳定的同时,可以对喷出量和速度调整进行数字化管理。同时,还可以监控电气运行异常。
由于采用电机驱动系统,即使在没有压缩空气的环境(不能使用空气脉冲点胶机的环境)下,也可以获得稳定的微量液体点胶。
日本unicontrols柱塞泵PM500DD系列
规格
| 模型 | PM501DD | PM502DD | PM504DD | PM508DD | PM510DD | PM512DD |
| 最大排放量(cc) | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.5 | 0.79 | 1.13 |
| 最小点胶量 (cc) | 0.0005 | 0.003 | 0.013 | 0.05 | 0.08 | 0.113 |
| 柱塞直径 (mm) | Φ1 | Φ2 | Φ4 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
| 排量精度 | ±2%以内(最大15mm) | |||||
| 驱动系统 | 滚珠丝杆和步进电机 | |||||
| 速度设置 | 0.01 至 50 毫米/秒(0.01 毫米单位) | |||||
| 移动量设置 | 最大 15mm(0.01mm 单位) | |||||
| 接液部分材料 | SUS304、SUS316、FFKM、PTFE、带填料的PTFE | |||||
| 连接口有液体 | Rc1/4 | Rc3/8 | ||||
| 重量 | 640克 | |||||
| * 产品阵容中增加了最小排放量为 0.0005cc 的 PM501DD,可实现更精确的微小排放。 | ||||||






