日本Nakk数字流量计FM-100
[特点]
・能够测量微小的流量。
・由于是质量流量系统,不受压力影响。
・支持气体种类:AIR、N2 、 O2 、H2 、He等。
规格
电源 | AC-100V 50/60Hz | |
---|---|---|
显示范围 | 0 至 ±9999 | |
准确性 | 显示:±(0.03% of rdg+2digit) 流量传感器:±3% FS (25°C) | |
比较输出 | 显示值 > 上限 | |
下限值≤显示值≤上限值 | ||
下限值 > 显示值 | ||
再现性 | ±0.5%FS | |
流量范围 | 10.50.100.300.500 毫升/分钟 1.2 升/分钟 | |
规定的环境温度 | 5 至 45°C | |
耐压性 | 1兆帕 |
日本Nakk数字流量计FM-100
[特点]
・能够测量微小的流量。
・由于是质量流量系统,不受压力影响。
・支持气体种类:AIR、N2 、 O2 、H2 、He等。
规格
电源 | AC-100V 50/60Hz | |
---|---|---|
显示范围 | 0 至 ±9999 | |
准确性 | 显示:±(0.03% of rdg+2digit) 流量传感器:±3% FS (25°C) | |
比较输出 | 显示值 > 上限 | |
下限值≤显示值≤上限值 | ||
下限值 > 显示值 | ||
再现性 | ±0.5%FS | |
流量范围 | 10.50.100.300.500 毫升/分钟 1.2 升/分钟 | |
规定的环境温度 | 5 至 45°C | |
耐压性 | 1兆帕 |
上一篇: 日本nakk压力检测仪NDP-6000