日本topcon二维色度亮度计 UA-200A
产品概要
2维色度亮度计「UA-200A」为可高精度测定FPD及汽车仪表盘、照明等的亮度・色度的均匀性的2维色度亮度计
「UA-200」的上位机种。
将过去产品改良,扩大低亮度的測定范围,达成0.005cd/m2~的測定,且追加Layer功能,可一次测量低亮度到高亮度。
特点
■ 宽广的测定范围
: 0.005~1,000,000cd/m2
■ 追加Layer功能 : 可一次测量低亮度到高亮度
■ 色度精度高 : 使用新开发的光学滤片,实现了高达±0.008以内的高色度精度
■ 1.5秒的高速测定 : 通过测定运算的优化处理,大幅缩短了测定时间*单纯测定亮度时
■ 搭载140万像素CCD : 最多可测1,376×1,024个像素
■ 测定功能扩充 : 测定程序增加了6种功能,大幅提高了测定与评价的实用性
主要用途
■ LCD及相关材料、OLED等的亮度、色度MURA评价
■ 汽车操作面板、汽车音响等的发光分布特性评价
■ LED照明、OLED照明的发光部以及照射面的亮度与色度MURA评价。
日本topcon二维色度亮度计 UA-200A
技术规格
机种 | UA-200A | |
---|---|---|
光亮采集 | 140万画素 彩色CCD图像传感器 | |
对物镜 | UA-200AS : 单焦点对物镜 F=8.0mm UA-200AWS : 单焦点对物镜 F=5.0mm UA-200AT : 单焦点对物镜 F=35mm | |
有功像素 | 1376×1024 | |
数据位 | 14bit | |
测定范围 | 0.005~1,000,000cd/m2 | |
亮度直线性*1 | ±2% (超过1cd/m2 ) 、±3% (0.005~1cd/m2) | |
色度精度*1 | ±0.003 (超过1cd/m2 ) 、±0.005 (0.005~1cd/m2) | |
色度精度*2 | ±0.008*2 ±0.005*3 | |
面内MURA均匀性*1 | 亮度:±2% 色度:±0.003 | |
重复精度 | 亮度:0.3%*2 (超过1cd/m2 ) 、±0.5% (0.005~1cd/m2) | |
色度:0.001 (超过1cd/m2 )*4、色度:0.002 (0.005~1cd/m2)*4 | ||
测定时间 | 亮度测定:1.5秒 100cd/m2(含传送时间) 亮度色度测定:3.5秒 100cd/m2(含传送时间) | |
稳定性 | 亮度:1% | |
再现行 | 亮度:2% | |
温度特性 | 亮度:±3% (25℃基准 0~40℃) | |
湿度特性 | 亮度:±3% (相体湿度 85%以下、且无凝露) | |
界面 | LAN (Gigabit Ethernet) | |
外形尺寸 | UA-200AS: 280×162×194mm UA-200AWS: 311×162×194mm UA-200AT: 307×162×194mm | |
质量 | UA-200AS: 约3.90kg UA-200AWS: 约4.12kg UA-200AT: 约4.45kg |
*1 针对标准A光源
*2 在CCD中心位置评价
*3 以CCD中心位置为基准
*4 值-最小值
*5 2σ时
*6 亮度基准面和彩色滤片组合时(O-55, Y-48, A-73B, IRA-05, T-44, R-61, B-46, V-44, G-54)