日本sekonic振动式在线粘度计FVM70A系列
● FVM70A 是用于过程在线应用的扭振粘度计。它可以连接到带有法兰的罐和管道上,以连续实时测量粘度和温度。
● 驱动单元使用压电陶瓷,是免维护的粘度计。
● 粘度传感器(探头)为全密封结构,非防爆型除采用法兰安装外,还可将整个探头浸入液体中。
● 可安装在搅拌罐或液体流动的管道中,可在液体流动时测量粘度。
● 驱动单元使用压电陶瓷,是免维护的粘度计。
● 粘度传感器(探头)为全密封结构,非防爆型除采用法兰安装外,还可将整个探头浸入液体中。
● 可安装在搅拌罐或液体流动的管道中,可在液体流动时测量粘度。
FVM70A-ST
● 实现高精度的小型化FVM80A 系列技术 ● 采用
24V DC 供电,可与控制设备共用同一电源
● 通过采用与FVM80A / FEM-1000V 相同的探头,实现了管道设计的标准化。
FVM72A
● FVM80A 系列采用小型化技术,实现高精度
● 电源采用AC 适配器,更易于用作实验室机器。
● 通过结合VM-200T2 和T3 探头实现了小型化。
日本sekonic振动式在线粘度计FVM70A系列
模型 | FVM70A-ST | ||
---|---|---|---|
粘度测量范围 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
0.5-1000mPa·s | 10-5000mPa·s | 500-20000mPa·s | |
粘度测量精度 | 测量值的 ± 2% * 笔记2 | ||
重复性 | 测量值的 ± 1% * 笔记2 | ||
温度测量范围 | 0-100℃ | ||
润湿温度范围 | 0-70℃ | ||
粘度校准 | 使用标准溶液进行粘度计校准的比较校准 (JIS Z 8809-2011) | ||
粘度显示 | LCD 3位显示(不包括小数点) | ||
温度显示 | LCD 3位显示(不包括小数点) | ||
使用环境 | 10-40°C,20-80% RH(除接液部分外无冷凝) | ||
模拟输出 | 4-20mA 粘度 x 1 温度 x 1(满量程兼容) | ||
数字输出 | RS232C接口输出 | ||
电源 | 输入:DC24V 700mA | ||
探头安装尺寸 | 插入孔直径:φ46,安装螺栓:φ60圆周,M4 x 4 | ||
液体接触材料 | 法兰部分:SUS316L,振荡器部分:SUS316L | ||
外形尺寸和质量 | 探头:φ70 × L190 [mm](包括连接器连接) 约 1.4 kg | ||
控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不包括端子块和连接器连接) 约 1.7 kg | |||
配件 | 连接电缆(5m) *注3,说明书 |
* 2 测量条件:使用 JIS Z8809 粘度校准标准溶液在室温环境中测量,液体温度为 23 ± 3 °C,同时用搅拌器搅拌搅拌器之类的。
* 3 可延长至 10m 和 20m(付费选项)
* 可选(付费)
FVM72A-VM-200T2
FVM72A-VM-200T3
模型 | FVM72A-VM-200T2 | FVM72A-VM-200T3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
粘度测量范围 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 | L型 *注1 | M型 *注1 | H型 *注1 |
0.5-1000mPa ·s | 10-5000mPa ·s | 500-20000mPa ·s | 0.5-1000mPa ·s | 10-5000mPa ·s | 500-20000mPa ·s | |
粘度测量精度 | 测量值的 ± 2% * 笔记2 | |||||
重复性 | 测量值的 ± 1% * 笔记2 | |||||
温度测量范围 | 0-100℃ | |||||
润湿温度范围 | 0-70℃ | |||||
粘度校准 | 使用标准溶液进行粘度计校准的比较校准 (JIS Z 8809-2011) | |||||
粘度显示 | LCD 3位显示(不包括小数点) | |||||
温度显示 | LCD 3位显示(不包括小数点) | |||||
使用环境 | 10-40°C,20-80% RH(除接液部分外无冷凝) | |||||
模拟输出 | 0-5V 粘度 x 1 温度 x 1(满量程兼容) | |||||
数字输出 | RS232C接口输出 | |||||
电源 | AC适配器(输入:AC100-240V,输出:DC9V 2,600mA) | |||||
探头安装尺寸 | (T3) 插入孔直径:φ35 x L215,安装螺栓:φ50 x L230 周长,M4 x 4 (T2) φ35 | |||||
液体接触材料 | 法兰部分:SUS304,振荡器部分:SUS316 | |||||
外形尺寸和质量 | 探头:φ34 (T2) / φ70 (T3 法兰) x L220 [mm] (包括连接器连接) 约 0.75kg | |||||
控制器:H72 x W220 x D220 [mm](不包括端子块和连接器连接) 约 1.7 kg | ||||||
配件 | 连接电缆(5m) *注4 ,说明书 | |||||
选项 | 温度传感器 (Pt),VM-200T3 探头护罩 |
* 2 测定条件:使用JIS Z8809粘度校准用标准溶液在液温为23±3℃的室温环境下一边用搅拌器等搅拌一边测定时。
* 3 FVM72A-VM-200T2 为 ± 3%。(根据探头的固定方法,可能无法满足精度。)
* 4 可选择 10m 或 20m。(付费选项)
* 5 VM-200T2 探头标配保护罩。