日本FSD紧凑型数字pH计CPH-3B

| 模型 | CPH-3B |
|---|---|
| 测量范围 | pH 0-14 pH 温度 0-100℃ |
| 测量方法 | 玻璃电极法 |
| 展示 | 主显示 LED 4 位 副显示 LED 4 位 |
| 输出 | DC4~20mA隔离输出 输出范围可任意设定 |
| 电源电压 | AC90-AC240V 50 / 60Hz |
| 报警触点 | AC250V 5A(阻性负载) 报警点数 4回路 可任意分配上限或下限 ON/OFF控制或比例控制可选择 |
| 外形尺寸 | 140(宽)x 252(高)x 125(深)毫米 |
| 大量的 | 约2.5kg |
日本FSD紧凑型数字pH计CPH-3B
| 模型 | CPH-3B |
|---|---|
| 测量范围 | pH 0-14 pH 温度 0-100℃ |
| 测量方法 | 玻璃电极法 |
| 展示 | 主显示 LED 4 位 副显示 LED 4 位 |
| 输出 | DC4~20mA隔离输出 输出范围可任意设定 |
| 电源电压 | AC90-AC240V 50 / 60Hz |
| 报警触点 | AC250V 5A(阻性负载) 报警点数 4回路 可任意分配上限或下限 ON/OFF控制或比例控制可选择 |
| 外形尺寸 | 140(宽)x 252(高)x 125(深)毫米 |
| 大量的 | 约2.5kg |
相关文章






