日本shin-ei太阳能红外热像仪 Ex 系列

红外热像仪的特点
・早期发现故障/热点恶化
・发热的原因
・缺陷发现
・热点示例
概述
安装光伏发电后用于维护的红外热像仪。
从整个阵列的热分布,可以识别出有缺陷的模块和模块的有缺陷的部分。
选择适合您需求的型号。
◎防爆系列
广视角、低分辨率、可见摄像功能、低价格
◎ E系列
广视角、高分辨率、可见摄像功能、视频功能、变焦功能


| 型号名称 | 防爆系列 | |||
| E4 [无线网络] | E5-XT | E6-XT | E8-XT | |
| 标准价格(不含税) | ¥ 159,000 | ¥ 230,000 | ¥ 340,000 | ¥ 550,000 |
| 解析度 | 80 × 60 | 160 × 120 | 240 × 180 | 320 × 240 |
| 视角 | 45 × 34 | |||
| 温度测量范围 | -20℃~250℃ | -20℃~400℃ | -20℃~550℃ | -20℃~550℃ |
| 温度分辨率 | <0.15℃ | <0.1℃ | <0.06℃ | <0.05℃ |
| 重点 | 免对焦 (50cm ~) | |||
| 准确性 | ±2℃或±2%(环境温度25℃) | |||
| MSX/可见光图像拍摄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 子母 画面 | 〇 | 〇 | ||
| 保存的张数(红外线) | 500 张(内存) | |||
| 保存张数(红外线+可见光) | 500 张(内存) | |||
| 抗跌落冲击 | 2米 | |||
| 电池工作时间 | 4 小时(充电 2.5 小时) | |||






