便携式铜密度计 CU-5Z
便携式铜密度计 CU-5Z
日本进口krkjpn便携式铜密度计 CU-5Z
特征
- 可测高浓度铜浓度溶液的
摩尔浓度(0.000~1.200 mol/l)、铜浓度(0~76.3
g/l)硫酸铜浓度(0~300 g/l) - 不受硫酸或过氧化氢影响的铜传感器
- 带参考光的LED光源自动亮度校正检测器
- 具有自动温度补偿功能,自动修正因温度变化引起的误差
- 具有优异耐化学性的铜探测器
仪器规格
产品名称 | 手持式铜密度计 |
模型 | CU-5Z |
测量方法 | 吸光度法 |
表表达式 | LCD 3.1 / 2 位 |
测量范围 | 0.000~1.200 mol(摩尔浓度) 0~300 g/l(硫酸铜浓度) 0.0~76.3 g/l(铜浓度) |
低分辨率 | 0.001 mol/l(摩尔浓度) 1 g/l(硫酸铜浓度) 0.1 g/l(铜浓度) |
准确性 | 理论值±2%以内(特定条件下) |
跨学校 | 含铜标准溶液 |
情况 | -5°C 至 45°C 85 RH 以下 |
电源供应 | 碱性 AAA 电池 (LR03 x 3) 具有 自动关机功能(开机 30 分钟后) |
外形尺寸 | 38(高)x 75(宽)x 180(深) |
重量 | 乐器本体:约300g |
标准成分 | 仪器、探测器、手册、保修卡 |
探测器规格
产品名称 | 铜浓度检测仪 |
模型 | CUD-61(带PFA涂层) |
测量方法 | 吸光度法 |
电缆长度 | 2米 |
液体接触材料 | PPS 和 PFA |
重量 | 约 550g(不包括电缆) |
上一篇: 氟离子仪 F-10Z