日本dip交替层压法浸涂机F225-LBL
日本dip交替层压法浸涂机F225-LBL
F225-LBL

可以同时处理多张纸。
通过支持气体置换,抑制了涂布液的挥发,并且可以支持长期涂布。
| 模型 | F225-LBL | |
|---|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 身体 | 宽540 x深600 x高730 |
| 控制箱 | 宽360×深285×高220 | |
| 材料 | SUS304,A5052P,PP | |
| 处理速度 | 0.1mm /秒至30mm /秒 | |
| 可变处理速度单位 | 可以以0.1毫米/秒为单位进行设置 | |
| 加工行程 | 225毫米 | |
| 工作尺寸 | W25 x H25-35,t2mm(同时4个) | |
| 工作重量 | 1公斤 | |
| 公用事业 | AC100V 350VA | |
| 挡风玻璃 | 气体更换规格(附在正压安全阀上) | |
F225-LBL

可以同时处理多张纸。
通过支持气体置换,抑制了涂布液的挥发,并且可以支持长期涂布。
| 模型 | F225-LBL | |
|---|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 身体 | 宽540 x深600 x高730 |
| 控制箱 | 宽360×深285×高220 | |
| 材料 | SUS304,A5052P,PP | |
| 处理速度 | 0.1mm /秒至30mm /秒 | |
| 可变处理速度单位 | 可以以0.1毫米/秒为单位进行设置 | |
| 加工行程 | 225毫米 | |
| 工作尺寸 | W25 x H25-35,t2mm(同时4个) | |
| 工作重量 | 1公斤 | |
| 公用事业 | AC100V 350VA | |
| 挡风玻璃 | 气体更换规格(附在正压安全阀上) | |






