日本avio数字式压力计FG-400
日本avio数字式压力计FG-400
小型、轻便具备保持功能・调整功能・监测功能的数字式压力计
 小型、轻便
●5号电池、镍氢电池、交流电源适配器
●3种供电方式
●搭载保持功能
●简单易行的零位调整
●自动识别压力传感器的种类
●判断(上线、下线)功能
 焊接设备:针对金属焊接、树脂熔接、焊锡焊接、封焊等提供适合的工艺以及机型。
电阻焊接机(焊接电源、焊头)、脉冲电流加热焊接机
(脉冲电源、脉冲加热焊头)、树脂热铆设备、超声波焊接机、超声波金属焊接机、超声波、超声波食品、高频感应加热设备、平行封焊机、焊接监控仪、加压・位移监控仪、系统设备、光纤激光焊接机、YAG激光焊接机、半导体激光焊接机
| FG-400 | |
|---|---|
| 显示功能 | 4地基(t 0000-9999)N | 
| 调零 | 通过软件自动调整 | 
| 保持功能 | 样品/峰 | 
| 外部输出 | RS-232C | 
| 电源供应 | AA电池,镍氢电池,AC适配器(AC100-240V1Φ) | 
| 外形尺寸/质量 | 宽77 x深140 x高27毫米≒300克 | 
| TJ-1A | TJ-20R或TJ-20A | TJ-100R或TJ-100A | TJ-500R或TJ-500A | |
|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0-10N | 0-196N | 0-980N | 0 --4900N | 
| 极限负荷 | 20N | 294N | 1470N | 7350N | 
| 准确性 | ±2%(满量程) | |||
设备内置压力表传感器
| TJS-1R | TJS-20R | TJS-100R | TJS-100A-NA124 | TJS-500A-NA126 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0-10N | 0-196N | 0-980N | 0-980N | 0 --4900N | 
| 极限负荷 | 20N | 294N | 1470N | 1470N | 7350N | 
| 准确性 | ±3%(满量程) | ||||
| 自适应系统头 | NA-121,122,123  NA-131,132,142 NA-111,112 NA-151,152,153  | NA-124  NA-125 NA-154 NA-155  | NA-126 | ||


            相关文章
        
        





