日本ohashi大桥钢球玻璃球-石英球
日本ohashi大桥钢球玻璃球-石英球
汽水玻璃球
尺寸:1m / m〜30m / m
| 汽水玻璃球 | |
|---|---|
| 比重 | 2.5 |
| 硬度 | 摩斯5 |
| 软化点 | 720-730° |
| 二氧化硅(SiO2) | 氧化钠 (Na2O) | 氧化钙(CaO) | 氧化钾(K2O) | 氧化铝(Al2O3) | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73% | 13% | 9% | 2.4% | 1.7% |
苏打玻璃球也有颜色
光学玻璃球(BK-7)
尺寸:0.5m / m〜100m / m
| 光学玻璃球(BK-7) | |
|---|---|
| 比重 | 2.52 |
| 软化点 | 718° |
| 杨氏模量 | 800 |
| 硬度 | 570 Nuve |
| 折光率 | 1,516 |
| 导热系数 | 1.13 |
| 二氧化硅(SiO2) | 剩余:氧化铬(B203), 氧化钠(Na2O),氧化钙(CaO) |
|---|---|
| 70% | 氧化钾(K20) |
石英球
尺寸:0.5m / m〜100m / m
| 石英球 | |
|---|---|
| 比重 | 2.2 |
| 软化点 | 1650° |
| 杨氏模量 | 7.2x10 |
| 硬度 | 摩斯7 |
| 折光率 | 1.458 |
| 二氧化硅(SiO2) | 其余:AI,ca,cu,OH |
|---|---|
| 99.9% | Na / K / Li / Mg / OH |
红宝石球
尺寸:0.5m / m
| 红宝石球 | |
|---|---|
| 比重 | 3.98 |
| 工作温度 | 1530° |
| 颜色 | 红色的 |
| 硬度 | 摩斯9 |
| 折光率 | 1.76 |
| 模量 | 350-470 |
| 氧化铝(Al2O3) | 剩余:cr |
|---|---|
| 99.99% |
加入铬会变成红宝石色。承受980°C以下的化学物质。
蓝宝石球
尺寸:0.5m / m
| 蓝宝石球 | |
|---|---|
| 比重 | 3.98 |
| 工作温度 | 1530° |
| 颜色 | 透明 |
| 硬度 | 摩斯9 |
| 折光率 | 1.76 |
| 氧化铝(Al2O3) |
|---|
| 99.99% |
大多数物理特性与红宝石相同。无色透明,因为未添加铬。
水晶球
| 水晶球 | |
|---|---|
| 比重 | 2.65 |
| 二氧化硅(SiO2) |
|---|
| --- |
主要成分:二氧化硅
相关文章






